BOAT PROFILE
|
私のボートはアメリカの古いメーカーである「ボストンホエラー」という会社の「17モントーク」というモデル。艇体の長さが5.10m、幅が1.9mという、非常に小さい艇だ。定員は5名。50馬力のエンジンを積んでいて、時速50km弱くらいのスピードがでる。 艇体の中に発泡材が入っていて、不沈構造になっているのが特徴。それに、横安定性がとても高く、絶対の信頼を置いている。このボートじゃなければ、17フィートの艇で九州一周しようなんて発想は思い浮ばなかったと思う。 |
エンジンは50馬力のメインエンジンの他に、5馬力の補助エンジンを搭載した。前の方に赤く見えるのは、日よけの幌 | |||||
私のボートにはキャビン(船室)というものがないので、絶対濡らしたくないものは、車用のコンテナボックスに入れて、船尾に置いた。 | |||||
テントの下に敷くロールマットも邪魔になった。仕方がないので、ボートのハンドレールに巻き付けたが、案の定、航海中に2つのうちの1つが流出した | |||||
これはロッドケースだが、中にはチャート(海図)が入っている。九州を一周するのに8枚の海図を必要としたが、使わない分は丸めてこの中へ。GPSが壊れれば、これだけが頼みの綱だった。 | |||||
写真では分かりにくいが、ハンドルの左上にGPS魚探が付いている。特に荒れた海の中では、非常にありがたかった。航行に必要なチャートは、防水のクリアケースに入れて使用。 | |||||
シートの下に燃料タンクを2本。その両側に1本ずつの計4本を搭載。1本24リッタ−入りだから、96リッタ−の容量 になる。これで8時間の連続走航が可能。 この他、船尾には20リッタ−の水タンクも積んだので、相当重くなってしまった。 | |||||
運転席の間にはロッドが林立。その前にあるのがシートを兼ねたクーラーボックス。その前に魚用のクーラー、横に各種コンテナボックスで、足の踏み場もない。ロッドは、毎日潮だらけになったが、洗うことも出来なかったので、リールがいくつか壊れた。 |